Meta información para cada rama
Con la finalidad de comprender de manera precisa el estudio de las diferentes ramas de trabajo utilizados en el CONACYT, a continuación se presenta la descripción de la meta-información que define a cada una de las ramas y que será utilizado a lo largo de este documento para describirla.
| Metadato | Descripción |
|---|---|
| Descripción | Descripción básica de la rama en cuestión. |
| Rama de la que bifurca | Nombre de la rama que bifurcó. |
| Rama con la que se une | Nombre de la rama a la que se une cuando se ejecuta una operación de tipo merge. |
| Convención de nombrado | Convención de nombrado que aplica para la rama. |
| Lineamiento | Consideraciones para el buen uso de la Rama. |
| Diagrama | Diagrama explicativo sobre el uso de la rama. |
| Comandos | Comandos sugeridos para la creación, modificación, unión y eliminación de la rama. |
